產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION- 玻璃發(fā)酵罐
- 液體發(fā)酵罐
- 固體發(fā)酵罐
- 厭氧發(fā)酵罐
- 氣升式發(fā)酵罐
- 食用菌發(fā)酵罐
- 光合發(fā)酵罐
- 中試發(fā)酵系統(tǒng)
- 生產(chǎn)型發(fā)酵系統(tǒng)
- 發(fā)酵控制系統(tǒng)
- 配套零部件及設(shè)備
13961234938
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱:光合發(fā)酵罐
- 咨詢熱線:13961234938
- 在線交談:
- 留言詢價(jià)
產(chǎn)品詳情
光
合細(xì)菌生命力、適用性都很強(qiáng),在生長(zhǎng)繁殖的過程中能分解有機(jī)物和吸收水體中的氨態(tài)氮,硫化氫、亞硫酸鹽等有害物質(zhì),本身無毒無污染。它在光照厭氧條件下生
長(zhǎng)旺盛,在無光黑暗通氣條件下亦能生長(zhǎng),但是不合成紅色素,易經(jīng)誘導(dǎo)產(chǎn)生廣泛的適應(yīng)酶,對(duì)降解某些有毒以及人工合成化合物具有潛力;耐低溫和高鹽度
(20%),適合處理高濃度的有機(jī)廢水,是優(yōu)良的水環(huán)境改良劑。用光合發(fā)酵罐進(jìn)行培養(yǎng)可優(yōu)化參數(shù),驗(yàn)證菌種,白冷色熒光燈(1000-4000LX)可
調(diào),特殊規(guī)格可定制。
型號(hào) | SGL-10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
全容積 | 10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
材質(zhì) | 316L不銹鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械攪拌, 0-450rpm無極調(diào)速 | ||||||||||
槳葉形式 | 平葉/彎葉/箭葉/斜葉,可互換 | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
光照方式 | 內(nèi)置或外置光源 | ||||||||||
光照強(qiáng)度 | 1000-4000LX | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度 | 范圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控制方式 | PID自動(dòng)控制,加熱器升溫,冷卻水降溫 | ||||||||||
傳感器 | 鉑電極探頭 | ||||||||||
空氣系統(tǒng) | 供氣系統(tǒng) | 無油的壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級(jí)過濾,一級(jí)0.3μm,二級(jí)0.01μm | ||||||||||
流量計(jì) | 10-10000L/min | ||||||||||
排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感器 | 國(guó)產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | |||||||||
控制方式 | PID自動(dòng)控制 | ||||||||||
顯示范圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數(shù)字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國(guó)產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | |||||||||
控制方式 | PID自動(dòng)控制,與轉(zhuǎn)速建立聯(lián)動(dòng) | ||||||||||
顯示范圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 電導(dǎo)式泡沫電極,電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵/電磁閥工作 | ||||||||||
補(bǔ)料 | 電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵/電磁閥工作 | ||||||||||
根據(jù)需要可配罐壓/液壓控制/稱重系統(tǒng)/甲醇和乙醇在線檢測(cè)/C02在線檢測(cè)系統(tǒng)等 | |||||||||||
控制系統(tǒng) | SGBI0-控制系統(tǒng)(分A、B、C、D四種方式以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界面,上位機(jī)計(jì)算機(jī)集散控制 |
上一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;