產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION- 玻璃發(fā)酵罐
- 液體發(fā)酵罐
- 固體發(fā)酵罐
- 厭氧發(fā)酵罐
- 氣升式發(fā)酵罐
- 食用菌發(fā)酵罐
- 光合發(fā)酵罐
- 中試發(fā)酵系統(tǒng)
- 生產(chǎn)型發(fā)酵系統(tǒng)
- 發(fā)酵控制系統(tǒng)
- 配套零部件及設(shè)備
13961234938
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱:錐底厭氧發(fā)酵罐
- 咨詢熱線:13961234938
- 在線交談:
- 留言詢價(jià)
產(chǎn)品詳情
厭氧菌與人類及動(dòng)物的生命密切相關(guān),隨著醫(yī)學(xué)及生物技術(shù)的發(fā)展,人類對(duì)厭氧的研究愈來(lái)愈深入、廣泛。由于厭氧菌的厭氧特性,其培養(yǎng)必須在無(wú)氧條件下進(jìn)
行,用厭氧罐培養(yǎng)法進(jìn)行厭氧菌的培養(yǎng),簡(jiǎn)便、實(shí)用,是醫(yī)院、工廠、教育及科研領(lǐng)域培養(yǎng)、檢驗(yàn)、研究厭氧菌的重要手段。特殊規(guī)格可定制。
型號(hào) | SGY-10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | |||
全容積 | 10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | |||
材質(zhì) | 316L不銹鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 頂部機(jī)械攪拌,0-500rpm無(wú)極調(diào)速 | 底部磁力攪拌,0-350rpm無(wú)極調(diào)速 | ||
槳葉形式 | 平葉/彎葉/箭葉/斜葉,可互換 | |||
滅菌方式 | 在位滅菌 | |||
基 本 配 置 | 溫度 | 范圍 | 0.150℃±0.5℃ | |
控制方式 | PID自動(dòng)控制,加熱器升溫,冷卻水降溫 | |||
傳感器 | 鉑電極探頭 | |||
空氣系統(tǒng) | 供氣系統(tǒng) | 無(wú)油的壓縮空氣 | ||
過(guò)濾器 | 二級(jí)過(guò)濾,一級(jí)0.3μm,二級(jí)0.01μm | |||
流量計(jì) | 10-10000L/min | |||
排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | |||
PH | 傳感器 | 國(guó)產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | ||
控制方式 | PID自動(dòng)控制 | |||
顯示范圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數(shù)字顯示 | |||
消泡 | 控制方式 | 電導(dǎo)式泡沫電極,電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵/電磁閥工作 | ||
補(bǔ)料 | 控制方式 | 電信號(hào)控制蠕動(dòng)泵/電磁閥工作 | ||
根據(jù)需要可配罐壓/液壓控制/稱重系統(tǒng)/甲醇和乙醇在線檢測(cè)/C02在線檢測(cè)系統(tǒng)等 | ||||
控制系統(tǒng) | SGBI0-控制系統(tǒng)(分A、B、C、D 四種控制方式,以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界面,上位機(jī)計(jì)算機(jī)集散控制 |
上一篇:沒(méi)有了;
下一篇:錐底厭氧發(fā)酵罐
下一篇:錐底厭氧發(fā)酵罐